Arthur C. Clarke
| 20 minút | Krvný tlak klesá na hodnotu pred poslednou cigaretou, teplota rúk a nôh vystupuje na normálnu hodnotu |
| 8 hodín | V krvi už nie je jedovatý kysličník uhoľnatý, dych nepáchne dymom |
| 1 deň | Riziko srdcového infarktu sa znižuje |
| 2 dni | Zmysly čuchu a chuti sa zjemňujú |
| 3 dni | Dýchanie sa zlepšuje |
| 3 mesiace | Krvný obeh sa zlepšil, kapacita pľúc sa zväčšila o 30 %, chôdza je istejšia |
| 9 mesiacov | Menej infekcií, fajčiarsky kašeľ prešiel, celková výkonnosť sa zvýšila |
| 1 rok | Riziko ochorenia srdcových ciev je polovičné ako u fajčiarov |
| 5 rokov | Riziko porážky klesá |
| 10 rokov | Riziko rakoviny pľúc je ako u nefajčiarov |
| 15 rokov | Riziko srdcového infarktu a mozgovej porážky je ako pri nefajčiaroch |
Prameň: American Cancer Society, www.b-treude.de
* * *
Na celom svete a v každom náboženstve nájdete každodenných veriacich. Vedia o nás, že reprezentujeme rozum, vedu a umenie, a nech ako dôverujú svojmu presvedčeniu, boja sa, že porazíme ich bohov. Nie úmyselným násilným aktom, nepozorovane. Veda môže premôcť náboženstvo jeho nebraním na vedomie alebo vyvrátením jeho zásad. Neviem o tom, že by bol niekto dokázal neexistenciu Jupitera či Perúna, ale ich prívržencov riadne ubudlo.
Be the first to comment on "Ako miznú znaky fajčenia"